极速飞艇 2020年第3季度双随机抽查情况公示表
极速飞艇 2020年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 | |
1 | 极速飞艇 | 湛江市富润矿业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-07-21 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
2 | 极速飞艇 | 极速飞艇 泰裕环保工程有限公司 | 重点排污单位 | 2020-08-27 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
3 | 极速飞艇 | 国投广东生物能源有限公司(原极速飞艇 特级酒精厂) | 重点排污单位 | 2020-07-28 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
4 | 极速飞艇 | 极速飞艇 四鑫矿业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-08-31 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
5 | 极速飞艇 | 极速飞艇 华晨矿业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-25 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
6 | 极速飞艇 | 湛江市大昌地矿业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-07-20 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
7 | 极速飞艇 | 极速飞艇 吉城电力有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-23 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
8 | 极速飞艇 | 极速飞艇 广业环保有限公司 | 重点排污单位 | 2020-08-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
9 | 极速飞艇 | 湛江统实企业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-24 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
10 | 极速飞艇 | 湛江市盈四海香料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-07-14 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
11 | 极速飞艇 | 洋青污水处理厂 | 一般排污单位 | 2020-08-26 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
12 | 极速飞艇 | 湛江市兆鑫建材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-07-22 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
13 | 极速飞艇 | 华润水泥(湛江)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-28 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
14 | 极速飞艇 | 广东壹号食品股份有限公司极速飞艇 分公司河头生猪养殖基地(育肥场) | 一般排污单位 | 2020-08-27 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
15 | 极速飞艇 | 极速飞艇 康聚酒精有限公司(原华联酒精) | 一般排污单位 | 2020-08-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
16 | 极速飞艇 | 极速飞艇 河头发扬液化石油气供应站 | 一般排污单位 | 2020-08-27 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
17 | 极速飞艇 | 极速飞艇 遂城镇康大养猪场(谢东) | 一般排污单位 | 2020-09-27 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
18 | 极速飞艇 | 极速飞艇 盛昌生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-24 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
19 | 极速飞艇 | 极速飞艇 各有试验猪场 | 一般排污单位 | 2020-08-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
20 | 极速飞艇 | 广东壹号食品股份有限公司极速飞艇 分公司石头岭生猪养殖基地 | 一般排污单位 | 2020-08-13 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
21 | 极速飞艇 | 湛江国大饲料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-07-21 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
22 | 极速飞艇 | 极速飞艇 博雄燃气有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-29 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
23 | 极速飞艇 | 极速飞艇 城西新和选矿厂 | 一般排污单位 | 2020-07-21 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[企业己不存在];“三同时”制度落实:不正常,描述情况[企业己不存在];污染物排放情况:不正常,描述情况[企业己不存在];环评制度落实:不正常,描述情况[企业己不存在];排污许可证制度落实:不正常,描述情况[企业己不存在]。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
24 | 极速飞艇 | 极速飞艇 建新镇高丰养猪场 | 一般排污单位 | 2020-08-13 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:不正常,描述情况[正常。];排污许可证制度落实:不正常,描述情况[正常。];治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
25 | 极速飞艇 | 湛江明亮纸品包装有限公司 | 一般排污单位 | 2020-07-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
26 | 极速飞艇 | 极速飞艇 城月岭东养猪场 | 一般排污单位 | 2020-09-28 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
27 | 极速飞艇 | 极速飞艇 界炮和牧猪场 | 一般排污单位 | 2020-08-12 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
28 | 极速飞艇 | 极速飞艇 亿达化工有限公司(VOCs) | 一般排污单位 | 2020-08-27 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
29 | 极速飞艇 | 广东极速飞艇 农药厂 | 一般排污单位 | 2020-08-18 | 污染物排放情况:不正常,描述情况[没有生产];环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[没有生产,治理设施停止运行];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
30 | 极速飞艇 | 极速飞艇 春晖养猪专业合作社(新坛猪场) | 一般排污单位 | 2020-08-18 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
31 | 极速飞艇 | 极速飞艇 城月康塘猪场 | 一般排污单位 | 2020-08-17 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[正常];污染物排放情况:不正常,描述情况[正常];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
